<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exposure Times for Pinhole Photography</title>
	<atom:link href="http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/</link>
	<description>art &#038; technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: ILFORD Pinhole Photography Kit at</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-65022</link>
		<dc:creator>ILFORD Pinhole Photography Kit at</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-65022</guid>
		<description>[...] DIRECT POSITIVE photographic paper 10장, 4×5 inch ILFORD DELTA 100 Professional film 10장, Richard Koolish씨가 고안한 핀홀 노출 계산기도 포함된다. 하지만, 사용자는 4×5 필름 홀더를 따로 구해서 사용해야 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DIRECT POSITIVE photographic paper 10장, 4×5 inch ILFORD DELTA 100 Professional film 10장, Richard Koolish씨가 고안한 핀홀 노출 계산기도 포함된다. 하지만, 사용자는 4×5 필름 홀더를 따로 구해서 사용해야 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Benson</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-40383</link>
		<dc:creator>George Benson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 05:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-40383</guid>
		<description>I have been doing pinhole for many years with great success. I have tried the many different colors of filters using some that I find in the trash bin of a window car tinter in my neighbor hood. I can not see any useful or significent dirrerence using the filters. I use balck and white RC paper for my negatives and I am wondering if there is some other kind or special film that would be a better source for getting better results using different color filters. What are the filters used for in the first place ?? Thank you bery much. George Benson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have been doing pinhole for many years with great success. I have tried the many different colors of filters using some that I find in the trash bin of a window car tinter in my neighbor hood. I can not see any useful or significent dirrerence using the filters. I use balck and white RC paper for my negatives and I am wondering if there is some other kind or special film that would be a better source for getting better results using different color filters. What are the filters used for in the first place ?? Thank you bery much. George Benson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Showcase of Beautiful Pinhole Photography &#124; ThemesDen</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-38597</link>
		<dc:creator>The Showcase of Beautiful Pinhole Photography &#124; ThemesDen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-38597</guid>
		<description>[...] Exposure Times for Pinhole Photography [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exposure Times for Pinhole Photography [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Showcase of Beautiful Pinhole Photography - Smashing Magazine</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-38574</link>
		<dc:creator>The Showcase of Beautiful Pinhole Photography - Smashing Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-38574</guid>
		<description>[...] RoomScott SpeckFurther ResourcesThe Ultimate Guide to Create Your Own 35mm Pinhole Camera.Exposure Times for Pinhole PhotographyPhotography 101 – Light and the Pinhole Camera20 Strange Beautiful Pinhole CamerasTurn Your DSLR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RoomScott SpeckFurther ResourcesThe Ultimate Guide to Create Your Own 35mm Pinhole Camera.Exposure Times for Pinhole PhotographyPhotography 101 – Light and the Pinhole Camera20 Strange Beautiful Pinhole CamerasTurn Your DSLR [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Hardwick Photography</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-36169</link>
		<dc:creator>David Hardwick Photography</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-36169</guid>
		<description>Interesting article, thanks for sharing it. I remember trying out a homemade pinhole camera years ago. We used black and white photo pager then re-exposed it back to back with a second sheet once developed to get a positive. I can’t remember the size of the hole or the distance but the shutter speed as in the region of 5 mins to 30 mins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting article, thanks for sharing it. I remember trying out a homemade pinhole camera years ago. We used black and white photo pager then re-exposed it back to back with a second sheet once developed to get a positive. I can’t remember the size of the hole or the distance but the shutter speed as in the region of 5 mins to 30 mins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rob duarte</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-31881</link>
		<dc:creator>rob duarte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-31881</guid>
		<description>That&#039;s probably a good idea, depending on the camera - I was always told not to touch the actual pinhole (so you don&#039;t leave grease from your finger maybe)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s probably a good idea, depending on the camera &#8211; I was always told not to touch the actual pinhole (so you don&#8217;t leave grease from your finger maybe)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scribe</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-31878</link>
		<dc:creator>Scribe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-31878</guid>
		<description>Great article. Regarding &quot;shutter shake&quot;, I generally put a finger over the pinhole before removing the shutter, then take finger away to start taking the photo. Reverse the process to stop. Easier than fiddling around with the overly-springy shutter block thing attached to the Diana+.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great article. Regarding &#8220;shutter shake&#8221;, I generally put a finger over the pinhole before removing the shutter, then take finger away to start taking the photo. Reverse the process to stop. Easier than fiddling around with the overly-springy shutter block thing attached to the Diana+.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarah</title>
		<link>http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/comment-page-1/#comment-27226</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rahji.com/wordpress/2007/05/12/pinhole-exposure-times/#comment-27226</guid>
		<description>Hello, I&#039;m a high school student and I&#039;&#039;m supposed to write a five page research paper over anything that has to do with the pinhole camera. I was going to go over the exposure times, but I just can&#039;t find enough information about it on any websites to write five pages. Do you have any suggestions?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, I&#8217;m a high school student and I&#8221;m supposed to write a five page research paper over anything that has to do with the pinhole camera. I was going to go over the exposure times, but I just can&#8217;t find enough information about it on any websites to write five pages. Do you have any suggestions?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

